[anti-both]
香 港 行 山 地 圖 ( 網 站 ) hkhikingmap.misterngan.com
要 從 你 的 網 站 連 線 到 我 們 的 地 圖 ,其 實 是 十 分 簡 單 的 。首 先 你 要 在 你 想 顯 示 地 圖 的 地 方 加 入 一 個 iframe tag,這 個 iframe 要 指 定 大 小 和 frameborder=0。
<iframe src="" height="800" width="600" frameborder="0"></iframe>
至 於 那 個 source,就 要 看 你 想 連 到 那 一 條 路 線 了 。例 如 是 「龍 蝦 灣 郊 遊 徑 」,它 的 routeid 是 5,所 以 source 就 是 iframemap.php?routeid=5。整 句 就 是 如 下 。
<iframe src="https://hkhikingmap.misterngan.com/iframemap.php?routeid=5" height="800" width="600" frameborder="0"></iframe>
當 然 也 可 以 隨 意 改 變 大 小 ,下 面 就 是 480 x 320 px 的 ,路 徑 會 自 動 按 iframe 的 大 小 縮 放 。
<iframe src="https://hkhikingmap.misterngan.com/iframemap.php?routeid=7" height="320" width="480" frameborder="0"></iframe>
而 如 果 是 長 途 遠 足 徑 ,只 想 顯 示 某 一 特 定 分 段 的 話 ,可 以 加 上 subid 參 數 。例 如 麥 理 浩 徑 第 五 段 ,就 是 如 下 。
<iframe src="https://hkhikingmap.misterngan.com/iframemap.php?routeid=1&subid=5" height="300" width="600" frameborder="0"></iframe>
所 有 在 你 的 網 頁 顯 示 的 只 是 一 張 Google Map,所 有 Google Map 裡 面 的 控 制 項 都 可 以 照 常 使 用 ,例 如 放 大 縮 小 、改 變 地 圖 種 類 、上 下 左 右 移 動 等 等 。如 果 有 任 何 問 題 別 忘 記 要 告 訴 我 們 啊 。
暫 時 我 們 整 理 出 來 的 路 線 如 下 ,之 後 有 增 加 的 會 再 補 上 。
| routeid | subid | 路線名稱 |
|---|---|---|
| 1 | 1-10 | 麥理浩徑 |
| 2 | 1-12 | 鳳凰徑 |
| 3 | 1-8 | 港島徑 |
| 4 | 1-10 | 衛奕信徑 |
| 5 | 龍蝦灣郊遊徑 | |
| 6 | 馬鞍山郊遊徑 | |
| 7 | 釣魚翁郊遊徑 | |
| 8 | 上窰郊遊徑 | |
| 9 | 北潭郊遊徑 | |
| 10 | 嶂上郊遊徑 | |
| 11 | 大灘郊遊徑 | |
| 12 | 鹿湖郊遊徑 | |
| 13 | 砵甸乍山郊遊徑 | |
| 14 | 康柏郊遊徑 | |
| 15 | 大潭郊遊徑 | |
| 16 | 地塘仔郊遊徑 | |
| 17 | 羌山郊遊徑 | |
| 18 | 老虎頭郊遊徑 | |
| 19 | 石壁郊遊徑 | |
| 20 | 分流郊遊徑 | |
| 21 | 南大嶼郊遊徑 | |
| 22 | 芝麻灣郊遊徑 | |
| 23 | 黃龍坑郊遊徑 | |
| 24 | 彌勒山郊遊徑 | |
| 25 | 平洲環島郊遊徑 | |
| 26 | 流水響郊遊徑 | |
| 27 | 烏蛟騰郊遊徑 | |
| 28 | 鶴藪郊遊徑 | |
| 29 | 南涌郊遊徑 | |
| 30 | 船灣淡水湖郊遊徑 | |
| 31 | 甲龍古道郊遊徑 | |
| 32 | 元荃古道郊遊徑 | |
| 33 | 圓墩郊遊徑 | |
| 34 | 龍門郊遊徑 | |
| 35 | 大欖涌郊遊徑 | |
| 36 | 昂坪棧道 | |
| 37 | 金山家樂徑 | |
| 38 | 上窰家樂徑 | |
| 39 | 北潭涌家樂徑 | |
| 40 | 黃石家樂徑 | |
| 41 | 薄扶林家樂徑 | |
| 42 | 大潭家樂徑 | |
| 43 | 大美督家樂徑 | |
| 44 | 鳳坑家樂徑 | |
| 45 | 鶴藪水塘家樂徑 | |
| 46 | 大帽山家樂徑 | |
| 47 | 川龍家樂徑 | |
| 48 | 河背水塘家樂徑 | |
| 49 | 馬鞍山家樂徑 | |
| 50 | 南丫島家樂徑 | |
| 51 | 紅梅谷自然教育徑 | |
| 52 | 菠蘿壩自然教育徑 | |
| 53 | 鷹巢山自然教育徑 | |
| 54 | 北潭涌自然教育徑 | |
| 55 | 灣仔自然教育徑 | |
| 56 | 香港仔自然教育徑 | |
| 57 | 爐峰自然步道 | |
| 58 | 荔枝窩自然步道 | |
| 59 | 馬屎洲自然教育徑 | |
| 60 | 新娘潭自然教育徑 | |
| 61 | 大埔滘自然教育徑 | |
| 62 | 八仙嶺自然教育徑 | |
| 63 | 大棠自然教育徑 | |
| 64 | 扶輪公園自然教育徑 | |
| 65 | 荃錦自然教育徑 | |
| 66 | 大欖自然教育徑 | |
| 67 | 東區自然步道 | |
| 68 | 屏山文物徑 | |
| 69 | 龍躍頭文物徑 | |
| 70 | 中西區文物徑 - 中區線 | |
| 71 | 中西區文物徑 - 上環線 | |
| 72 | 中西區文物徑 - 西區及山頂線 | |
| 73 | 大潭水務文物徑 | |
| 74 | 灣仔歷史文物徑 (建築主題) | |
| 75 | 東梅古道 | |
| 76 | 東澳古道 | |
| 77 | 昂坪奇趣徑 | |
| 78 | 獅子山公園 - 紅梅谷 | |
| 79 | 大帽山遠足研習徑 | |
| 80 | 布力徑 | |
| 81 | 中區自然徑 - 山頂公園 | |
| 82 | 紫羅蘭山徑 接 孖崗山引水道 | |
| 83 | 西灣亭 - 黃石碼頭 | |
| 84 | 慈沙古道 | |
| 85 | 長洲環島遊 ( 長洲家樂徑 ) | |
| 86 | 鰂魚涌 - 淺水灣 | |
| 87 | 城門水塘 - 大圍 | |
| 88 | 沙田黃泥頭 - 西貢白沙灣 | |
| 89 | 水浪窩 - 雞公山 - 榕樹澳 | |
| 90 | 吊燈籠徑 | |
| 91 | 大埔滘松仔園 - 大埔碗窰 | |
| 92 | 大棠 - 黃泥墩 - 吉慶橋 | |
| 93 | 粉嶺站 - 大埔林村 | |
| 94 | 屯門市中心 - 屯門藍地站 | |
| 95 | 蒲台島郊遊徑 | |
| 96 | 屯門良景邨 - 菠蘿山 -下白泥 |
|
| 97 | 灣仔自然徑 ( 灣仔峽道 ) |
|
| 98 | 荷蘭灣徑 |
|
| 99 | 寶雲道健身徑 |
|
| 100 | 環走大欖涌水塘 |
|
| 101 | 青衣自然徑 |
|
| 102 | 白沙澳 - 荔枝莊 - 水浪窩 |
|
| 103 | 尖鼻咀生態遊 |
|
| 104 | 大刀屻徑 |
|
| 105 | 鳳園 - 沙螺洞 - 鶴藪水塘 |
|
| 106 | 上水華山 |
|
| 107 | 赤徑 - 長咀 |
|
| 108 | 孫中山史蹟徑 |
|
| 109 | 坪洲環島遊 ( 坪洲家樂徑 ) |
|
| 110 | 梅子林 - 西貢 |
|
| 111 | 大澳一日遊 |
|
| 112 | 天水圍山 |
|
| 113 | 金督馳馬徑 |
|
| 114 | 河背水塘 - 田夫仔山 - 荃灣 |
|
| 115 | 梅窩 - 萬角咀 - 愉景灣 |
|
| 116 | 梧桐寨瀑布 |
|
| 117 | 塔門一日遊 |
|
| 118 | 雞公嶺 |
|
| 119 | 南生圍 |
|
| 120 | 元朗髻山 |
|
| 121 | 甲龍林徑 |
** 遠 足 行 程 計 畫 Hiking Plan V1.0
張先生,男性,肖龍。